gis.viljandivald.ee - /geo_ehitus/Viiratsi/
[To Parent Directory]
10/18/2021 1:43 PM <dir> 0239
10/18/2021 1:19 PM <dir> 04008Viiratsi
10/18/2021 1:19 PM <dir> 082-2018
10/18/2021 1:19 PM <dir> 096-2019
10/24/2023 10:11 AM <dir> 10759G
11/5/2021 2:56 PM <dir> 11017
10/18/2021 1:19 PM <dir> 177-17
10/18/2021 1:19 PM <dir> 19163_sakala3a
10/18/2021 1:19 PM <dir> 19224_heina
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20050610-x
10/18/2021 1:19 PM <dir> 200611-x
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20140610-15
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20140922-01
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20140922-02
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20140922-03
10/18/2021 1:19 PM <dir> 2014_009
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20150430-x
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20150615-x
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20170407_viiratsi
10/18/2021 1:19 PM <dir> 20180508
10/18/2021 1:19 PM <dir> 249-G20
5/14/2012 9:37 AM 2076898 3762G_geoalusV7.dwg
12/7/2021 12:23 PM <dir> 7054G
6/1/2009 10:27 AM 3944682 7272 Viiratsi alevik.dwg
2/20/2023 2:53 PM <dir> 729123
10/18/2021 1:44 PM <dir> AT724
10/18/2021 1:19 PM <dir> ATG1536
10/18/2021 1:19 PM <dir> ATG16131
11/5/2021 1:16 PM <dir> ATG1801
11/2/2021 5:31 PM <dir> ATG1839
10/18/2021 1:19 PM <dir> ATJ1651
10/4/2023 2:06 PM <dir> ATJ23084
10/18/2021 1:19 PM <dir> E18074
10/10/2023 12:58 PM <dir> G21165
1/25/2023 11:48 AM <dir> G23003
12/2/2021 6:28 PM <dir> GD15048
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD17158
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD18082
11/15/2021 10:44 AM <dir> GD18089
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD19027
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD19241_sakala3a
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20084
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20112
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20143
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20149
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20151
11/15/2021 10:09 AM <dir> GD20222
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20225
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20249
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD20252
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21050
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21065
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21070
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21094
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21114
10/18/2021 1:19 PM <dir> GD21182
11/15/2021 9:49 AM <dir> GD21234
5/30/2022 12:05 PM <dir> GD22063
11/1/2022 12:06 PM <dir> GD22150
12/27/2022 10:19 AM <dir> GD22176
3/27/2023 10:03 AM <dir> GD23015
3/27/2023 10:11 AM <dir> GD23017
3/27/2023 9:53 AM <dir> GD23029
5/11/2023 5:45 PM <dir> GD23058
9/6/2023 8:34 AM <dir> GD23125
10/18/2021 1:19 PM <dir> GE-126-20
10/18/2021 1:19 PM <dir> GE-127-20
10/18/2021 1:21 PM <dir> GE-35-20
10/18/2021 1:21 PM <dir> Heina15_vk
10/18/2021 1:21 PM <dir> heina37
10/18/2021 1:21 PM <dir> Heinapoik1
10/18/2021 1:21 PM <dir> iva tee
10/30/2009 2:43 PM 59392 KAEVUDE_TABELID Heina-Kulli-Ristiku.XLS
11/5/2021 3:01 PM <dir> kauplus
3/21/2014 9:40 AM 500128 Lastepäevakodu tänav.dwg
10/18/2021 1:21 PM <dir> matkarada
10/18/2021 1:43 PM <dir> Niidu elamukvartal Viiratsi alevik
11/8/2021 5:52 PM <dir> niiduTV
10/18/2021 1:43 PM <dir> Nooruse 3 Viiratsi alevik pildid (CD kapis)
11/5/2021 2:57 PM <dir> nooruseSVK2
8/21/2018 8:18 AM 142 plot.log
9/1/2014 3:59 PM 342816 Ristiku-Kulli-Heina teostusjoonis.dwg
10/18/2021 1:43 PM <dir> Sakala 3b Välisvõrkude Viiratsi alevik
4/27/2011 3:47 PM 925443 Sakala tn kaabel.dwg
12/12/2011 12:51 PM 340604 Sakala tn restkaevud.dwg
8/17/2009 8:28 AM 690554 sakala_10_vesi.dwg
1/6/2012 12:30 PM 6565514 Tartu mnt ja Valma tee äär.dwg
1/19/2012 10:05 AM 7023865 Tartu mnt äär.dwg
3/23/2012 10:02 AM 1520451 Tartu tn vesi-viiratsisse 2011.dwg
4/16/2009 11:11 AM 199212 Tehnika tn 1 ja 3 vesi.DWG
11/4/2008 1:22 PM 724270 Tehnika tn 6 vesi.dwg
10/18/2021 1:21 PM <dir> TJ1104
10/18/2021 1:43 PM <dir> TT5667T
10/18/2021 1:43 PM <dir> vallamaja
11/1/2007 6:57 PM 342528 Viiratsi kaevude andmed 7272-2.xls
2/2/2010 11:55 AM 755971 Viiratsi lastepäevakodu VG06K-10_kat.dwg
11/4/2008 1:19 PM 855089 Viiratsi pst 6 vesi.dwg
12/21/2009 12:29 PM 70656 Viiratsi Puiestee vesi.dgn
10/1/2013 1:21 PM 509792 Viiratsi soojatrassid.dwg
3/31/2014 12:26 PM 161696 Viiratsi Sõpruse ja Ehitajate sademevesi.dwg
6/20/2017 3:05 PM 192467 Viiratsi Sõpruse ja Ehitajate sademevesi.dwg.xml
9/16/2013 3:22 PM 32256 Viiratsi Sõpruse ja Ehitajate tn kaevude tabel.xls
4/3/2014 4:29 PM 1300416 Viiratsi teostusjoonis.dwg
10/18/2021 1:44 PM <dir> viiratsi uusrajooni tehno
10/18/2021 1:44 PM <dir> Viiratsi veeprojekt
3/18/2014 1:14 PM 1806848 Viiratsi üld - vesi.dwg
12/17/2013 5:08 PM 1805536 Viiratsi üld.dwg
3/22/2013 9:46 AM 452096 Viiratsi, Sõpruse 5,7,9.dwg
3/26/2013 5:04 PM 936800 Viiratsi-topo17.06.dwg
3/10/2014 5:17 PM 18918944 Viiratsi.dwg
3/15/2006 10:11 AM 208117 ViiratsiKeskväljaku maa-ala.dwg
6/3/2009 10:13 AM 628049 xref_VG56-09_Geoalus.dwg