gis.viljandivald.ee - /geo_ehitus/Valma/
[To Parent Directory]
10/18/2021 1:18 PM <dir> 2019_valmapuhkeala
10/18/2021 1:18 PM <dir> 6492T
9/12/2022 2:56 PM <dir> 8331T
9/12/2022 2:56 PM <dir> 8332T
2/28/2023 11:45 AM <dir> 9802G
10/18/2021 1:18 PM <dir> ATG16121
10/18/2021 1:18 PM <dir> ATG1716
10/18/2021 1:18 PM <dir> G16106
10/18/2021 1:18 PM <dir> G20066
10/18/2021 1:18 PM <dir> GD18032
10/18/2021 1:18 PM <dir> GD21005
10/18/2021 1:18 PM <dir> GD21017
5/9/2023 1:25 PM <dir> GEO233508
10/18/2021 1:18 PM <dir> lorupi2
10/5/2023 2:36 PM <dir> LT272023
10/18/2021 1:18 PM <dir> roosiranna
3/20/2014 10:56 AM 494016 Valma kanal VG75-10_KAEVUD.dwg
5/18/2012 11:46 AM 3796610 Valma teostus 08.11-2011.dwg
6/19/2014 2:57 PM 1539840 valma teostusjoonis 21.11.2012.dwg
11/27/2012 5:42 PM 250023 valma-RVP teostusjoonis.pdf
3/21/2014 11:02 AM 250026 valma-RVP.pdf
3/21/2014 1:58 PM 1463616 valmateo14.02-2012.dwg
10/18/2021 1:18 PM <dir> valmaYVK