gis.viljandivald.ee - /geo_ehitus/Päri/
[To Parent Directory]
10/18/2021 1:07 PM <dir> 039-2017
10/18/2021 1:07 PM <dir> 20140627
10/18/2021 1:07 PM <dir> 20140916-001
10/18/2021 1:07 PM <dir> 20140916-005
10/18/2021 1:07 PM <dir> 2019TG076
12/14/2022 9:42 AM <dir> 33022
3/16/2022 1:13 PM <dir> 4371G
10/18/2021 1:07 PM <dir> 4684T
10/18/2021 1:07 PM <dir> 5265T
7/25/2022 10:23 AM <dir> 643222
4/28/2014 1:36 PM 35154 7272-4_soojatrass.dbf
4/28/2014 1:36 PM 500 7272-4_soojatrass.sbn
4/28/2014 1:36 PM 156 7272-4_soojatrass.sbx
4/28/2014 1:36 PM 7232 7272-4_soojatrass.shp
11/3/2017 9:33 AM 703 7272-4_soojatrass.shp.xml
4/28/2014 1:36 PM 388 7272-4_soojatrass.shx
10/18/2021 1:07 PM <dir> 7272-5 Päri
10/18/2021 1:07 PM <dir> ATG17118
10/18/2021 1:07 PM <dir> ATG1776
12/28/2021 2:28 PM <dir> ATG18124
10/18/2021 1:07 PM <dir> energeetik18
11/22/2021 12:04 PM <dir> G21170
10/18/2021 1:07 PM <dir> GD20023
10/18/2021 1:07 PM <dir> GD21039
4/11/2022 10:49 AM <dir> GE3022
10/18/2021 1:07 PM <dir> Kutsari_pari
10/18/2021 1:07 PM <dir> Maeotsa
10/18/2021 1:07 PM <dir> Pari kyla too7272-5
10/18/2021 1:07 PM <dir> Pari TobraTee1 veetrass
10/18/2021 1:07 PM <dir> Päri Mäeotsa farmi veetrassi teostus
10/18/2021 1:07 PM <dir> Päri spordihoone soojatrass teostus 26.10.2010
10/18/2021 1:07 PM <dir> Päri, Kannikmäe side_teostus2016
8/21/2009 9:15 AM 191631 PärstiRaudna J77215.dwg
10/18/2021 1:07 PM <dir> Side 2_3
10/18/2021 1:07 PM <dir> side2-21
11/8/2006 2:56 PM 155 soojatrass.dbf
11/17/2006 11:31 AM 132 soojatrass.sbn
11/17/2006 11:31 AM 116 soojatrass.sbx
11/8/2006 2:56 PM 252 soojatrass.shp
11/3/2017 9:38 AM 8193 soojatrass.shp.xml
11/8/2006 2:56 PM 108 soojatrass.shx
10/18/2021 1:07 PM <dir> suureristi9
3/16/2022 1:19 PM <dir> TJ1708
2/23/2023 11:53 AM <dir> TM132013
12/9/2021 10:44 AM <dir> TM62013
12/10/2021 2:39 PM <dir> VT11211