gis.viljandivald.ee - /geo_ehitus/Heimtali/
[To Parent Directory]
10/18/2021 12:56 PM <dir> 0319G
11/25/2021 11:09 AM <dir> 0723
10/18/2021 1:00 PM <dir> 117G18
10/18/2021 12:56 PM <dir> 20140916-007
10/18/2021 12:56 PM <dir> 20142811-001
10/4/2023 3:07 PM <dir> 2206GA
2/28/2008 11:46 AM 76709 280208_Ringtalliside.dwg
1/4/2013 2:17 PM 676 280208_Ringtalliside.dwg.xml
10/18/2021 12:56 PM <dir> 50014
10/18/2021 12:56 PM <dir> ATG1684
10/18/2021 1:00 PM <dir> ATG17013
10/18/2021 12:56 PM <dir> ATJ1934
11/29/2021 3:41 PM <dir> dendro
10/18/2021 12:56 PM <dir> ELA702
10/18/2021 12:56 PM <dir> GD20258
10/18/2021 12:56 PM <dir> heimtali mae
10/18/2021 12:57 PM <dir> heimtali mois
10/18/2021 12:59 PM <dir> Heimtali PK trasside teostused
10/18/2021 1:00 PM <dir> heimtali staadion
10/18/2021 1:00 PM <dir> heimtali vaestemaja
10/18/2021 1:00 PM <dir> heimtali vesikanal
4/29/2004 6:08 PM 602583 heimtalimois6.dwg
4/26/2005 4:09 PM 1483776 heimtaliplaan.dgn
4/26/2005 5:10 PM 349846 heimtaliplaan.dwg
4/26/2005 5:10 PM 382487 heimtaliplaan.zip
10/18/2021 1:00 PM <dir> kutsari
4/1/2008 6:44 PM 76709 Ringtalliside.dwg
11/25/2021 11:01 AM <dir> T1506
12/10/2021 9:36 AM <dir> T479